Cosenza
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
Cosenza | |
Paese: | Italia |
Regione: | Calabria |
Provincia: | Cosenza di Cosenza (CS ) |
Latitudine: | 39° 18‘ Nord |
Longitudine: | 16° 15‘ Est |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 37 km2 |
Popolazione: - Totale - Densità | 71792 1940 ab/km2 |
Frazioni: | |
Comuni limitrofi: | Carolei, Castrolibero, Rende, Zumpano |
CAP: | 87100 |
Prefisso telefonico | 0984 |
Codice ISTAT: | 078045 |
Codice fiscale: | D086 |
Abitanti (nome): | |
Sito istituzionale: | comune.cosenza |
Cosenza è un comune di 71mila abitanti, capoluogo dell'omonima provincia.
Link esterni: